Leírás és Paraméterek
ZEN CAN Signature MZ99 | ||
Input Voltage | 5V/2.5A | |
Max Output | Balanced | >15.1V/385 mW (@ 600 Ohm) |
>11.0V/1890 mW (@ 64 Ohm) | ||
>6.2V/1200 mW (@ 32 Ohm) | ||
Single-Ended | >7.6V/98mW (@ 600 Ohm) | |
>7.4V/870 mW (@ 64 Ohm) | ||
>7.2V/1600 mW (@ 32 Ohm) | ||
THD&N | <0.006% (@ 360 mW/2.4V 16 | |
Ohm) | ||
<0.005% (@ 100 mW/1.27V 16 | ||
Ohm) | ||
SNR | Balanced | >121dBA (@ 15.2V ) |
Single-Ended | >120dBA (@ 7.6V ) | |
Max Output | Balanced | 7.4V RMS |
RCA | 3.8V RMS | |
3.5mm | 1.92V RMS | |
Gain | 0dB, 6dB, 12dB and 18dB | |
Frequency Response | 10Hz - 200kHz (-3dB) | |
Power consumption | No Signal ~5W | |
Max Signal ~12W | ||
Dimensions | 158 x 117 x 35 mm | |
6.2" x 4.6" x 1.4" | ||
Weight | 550 g | |
1.21 lbs | ||
Line Section | ||
Outputs | BAL | 6.7V max. (variable) |
UNBAL | 3.5V max. (variable) | |
Output Impedance | BAL | <200Ω |
UNBAL | <100Ω | |
SNR | BAL | <110dB(A) @ 0dBFS |
UNBAL | <110dB(A) @ 0dBFS | |
THD+N | BAL | <0.007% @ 0dBFS |
UNBAL | <0.015% @ 0dBFS | |
Headphone Section | ||
Outputs | BAL | 6.7V max. @ 600Ω |
UNBAL | 3.5V max. @ 600Ω | |
Output Power | BAL | >1000mW @ 32Ω; >74mW @ 600Ω |
UNBAL | >320mW @ 32Ω; >40mW @ 300Ω | |
Output Impedance | BAL | <1Ω |
UNBAL | <1Ω | |
SNR | BAL | <116dB(A) @ 0dBFS |
UNBAL | <115dB(A) @ 0dBFS | |
THD+N | <0.005% (1V @ 16Ω) | |
ZEN DAC Signature V2 | ||
Input | USB3.0 B Socket (USB2.0 compatible) | |
Formats | PCM (384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz) | |
DSD (256/128/64), DXD(384/352.8kHz), | ||
MQA (Decoder) | ||
DAC | Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown | |
Outputs | Balanced 4.4 mm | 2V-6.2V max. (variable) / 4.2V (fixed) |
UnBAL RCA | 1V-3.3V max. (variable) / 2.1V (fixed) | |
Zout | <= 200 Ohm | |
<= 100 Ohm | ||
SNR | <-117 dB(A) @ 0dBFS (BAL/SE) | |
DNR | >117 dB(A) @ -60dBFS (BAL/SE) | |
THD+N | <0.0011% @ 0dBFS (BAL/SE) | |
Power Consumption | No Signal ~0.5W | |
Max Signal ~2.5W | ||
Dimensions | 158(w) x 117(d) x 35(h) mm | |
6.2" x 4.6" x 1.4" | ||
Weight | 505g / 1.11lbs |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!