Leírás és Paraméterek
Compatibility | Intel LGA2066/2011/1700/1200/1150/1151/1155/1156 | |
AMD AM5/AM4 | ||
TDP | 280W | |
Overall Dimension | 120x110x154mm (L×W×H) | |
Heatsink Material | 7×?6mm Copper Heatpipe+Aluminum Fin | |
Weight | 1300g(with fan/accessory) | |
| Fan 1 | Fan 2 |
Fan Dimension | 120×120×25mm | 120×120×25mm |
Fan Speed | 700-1800RPM(PWM) | 700-1800RPM(PWM) |
Max. Air Flow | 82.5CFM | 82.5CFM |
Max. Static Pressure | 2.55mmH2O | 2.55mmH2O |
Noise | 15.2-35.2dB(A) | 15.2-35.2dB(A) |
Rated Voltage | 12VDC | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC | 7VDC |
Rated Current | 0.25A | 0.25A |
Power Input | 3W | 3W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
Connector | 4Pin PWM | 4Pin PWM |
Specifikációk:
Tipus: Rendszerhűtő
Hűtési mód: Levegő
Méret: 12
Processzor foglalat: Univerzális (LGA1700 kompatibilis)
Fordulatszám: 1800
Max. Zajszint: 35.2
Levegőkeringetés: 140.16