Leírás és Paraméterek
Compatibility | Intel LGA1700/1200/2066/2011/1151/1150/1155/1156 AMD AM5/AM4 |
TDP | 220W |
Overall Dimension | 120×110×135mm (L×W×H) |
Heatsink Material | 7×?6mm Heatpipe+Copper Base+Aluminum Fin |
Weight | 760g (Heatsink+Fan) |
Fan Dimension | 120×120×25mm |
Fan Speed | 700±200~1800±10%RPM(PWM) |
Max. Air Flow | 76.16CFM |
Max. Static Pressure | 2.16mmH2O |
Noise | 15.2-35.2dB(A) |
Rated Voltage | 12VDC (4pin PWM) |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.2A |
Power Input | 2.4W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Connector | 4Pin PWM |
Specifikációk:
Tipus: Processzor hűtő
Hűtési mód: Levegő
Méret: 12
Processzor foglalat: Univerzális (LGA1700 kompatibilis)
Fordulatszám: 1800
Max. Zajszint: 35.2
Levegőkeringetés: 129.39