Leírás és Paraméterek
Compatibility | Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156 AMD AM5/AM4 |
TDP | 180W |
Overall Dimension | 124×72×150mm (L×W×H) |
Heatsink Material | 4×?6mm Heatpipe(Direct Touch)+Aluminum Fin |
Weight | 530g (Heatsink+Fan) |
Fan Dimension | 120×120×25mm |
Fan Speed | 900±200~2000±10%RPM(PWM) |
Max. Air Flow | 55.2CFM |
Max. Static Pressure | 2.13mmH2O |
Noise | 16.3-33.5dB(A) |
Rated Voltage | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC |
Rated Current | 0.25A |
Power Input | 3W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Connector | 4Pin PWM |
Specifikációk:
Tipus: Processzor hűtő
Hűtési mód: Levegő
Méret: 12
Processzor foglalat: Univerzális (LGA1700 kompatibilis)
Fordulatszám: 2000 RPM
Max. Zajszint: 33.5
Levegőkeringetés: 93.78
LED világítás: Nincs