Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 1.739 Ft | 1.739 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
![]() | | 18.090 Ft | 18.090 Ft | |
A terméket meg tudja rendelni, de az jelenleg nincs raktáron! | ||||
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Ennyi hűségpontot kapnál regisztrált vásárlóként: | + 199 |
---|---|
Nettó részösszeg | 15.613 Ft |
ÁFA (27%) | 4.216 Ft |
Összeg | 19.829 Ft |
Bruttó végösszeg | 19.829 Ft |
Várható szállítási költség 1.390 Ft -tól
Várható szállítási idő:
2025. március 20., csütörtök
A kupon és hűségpont kedvezmények beváltására a pénztárban van lehetőség